
Applied Chemistry - Organic Chemistry Profile
Cycle
Primeiro ciclo
Degree
Licenciado
This path is an option of
ECTS Coordinator
João Montargil Aires de Sousa
Coordinator
João Montargil Aires de Sousa
Structure
| 1.º Semester | ||
| Code | Name | ECTS |
| 8787 | Elementos de Análise e Álgebra I | 7.0 |
| 1690 | Inglês I | 3.0 |
| 8788 | Introdução à Química-Física A | 6.0 |
| 3683 | Teoria da Ligação Química | 6.0 |
| 8800 | Técnicas de Laboratório e Segurança A | 5.0 |
| 1.º Semester - Opção A | ||
| Code | Name | ECTS |
| Options | ||
| 7883 | Expressão e Comunicação | 3.0 |
| 3850 | História da Ciência (B) | 3.0 |
| 1664 | História da Tecnologia | 3.0 |
O aluno deverá obter 3.0 créditos nesta opção. |
||
| 2.º Semester | ||
| Code | Name | ECTS |
| 8789 | Elementos de Análise e Álgebra II | 6.0 |
| 8790 | Física Geral | 7.0 |
| 7365 | Química Inorgânica I | 5.0 |
| 7087 | Química Orgânica I | 6.0 |
| 2.º Semester - Opção B | ||
| Code | Name | ECTS |
| Options | ||
| 7159 | Biologia Geral | 5.0 |
| 8560 | Estágio | 6.0 |
| 3783 | Introdução aos Biomateriais | 5.0 |
| 5021 | Introdução à Engenharia Química e Bioquímica | 5.5 |
| 7336 | Lógica Computacional | 6.0 |
| 1848 | Materiais Poliméricos | 6.0 |
| 3725 | Tecnologias e Processos Químicos | 5.5 |
O aluno deverá obter 5.0 créditos nesta opção. |
||
| 3.º Semester | ||
| Code | Name | ECTS |
| 8792 | Estatística | 6.0 |
| 1909 | Métodos Instrumentais de Análise A | 6.0 |
| 8793 | Química Analítica A | 6.0 |
| 2212 | Química Física I | 6.0 |
| 7095 | Química Orgânica II | 6.0 |
| 4.º Semester | ||
| Code | Name | ECTS |
| 1116 | Biologia Molecular B | 6.0 |
| 3866 | Bioquímica Geral C | 6.0 |
| 7467 | Programação para as Ciências Experimentais (A) | 6.0 |
| 7340 | Química Física II | 6.0 |
| 7108 | Sistemas de Informação, Documentação e Propriedade Industrial | 6.0 |
| 5.º Semester | ||
| Code | Name | ECTS |
| 7107 | Análise Estrutural | 6.0 |
| 7106 | Biossíntese de Produtos Naturais | 4.0 |
| 8806 | Laboratórios | 5.0 |
| 8801 | Mecanismos das Reacções Químicas e Biológicas | 6.0 |
| 7114 | Métodos Cromatográficos | 3.0 |
| 2231 | Química Inorgânica II | 6.0 |
| Options | ||
| 1216 | Controlo da Qualidade | 6.0 |
| 8560 | Estágio | 6.0 |
| 6.º Semester | ||
| Code | Name | ECTS |
| 8808 | Projecto de Química Orgânica | 15.0 |
| 8799 | Química Computacional | 5.0 |
| 8807 | Síntese Orgânica | 4.0 |
| 6.º Semester - Opção C | ||
| Code | Name | ECTS |
| Options | ||
| 7125 | Bioelectroquímica | 6.0 |
| 7414 | Conservação Preventiva | 6.0 |
| 1216 | Controlo da Qualidade | 6.0 |
| 8560 | Estágio | 6.0 |
| 3780 | Física Atómica e Molecular B | 6.5 |
| 8797 | Fundamentos de Bioquímica Estrutural | 5.0 |
O aluno deverá obter 1.0 créditos nesta opção. |
||