
Teaching History and Geography in the 3rd Cycle of Basic Education and in Secondary Education
Cycle
Segundo ciclo
Degree
Mestre
Coordinator
Fernando Ribeiro Martins, Raquel Pereira Henriques (História)
Opening date
September 26, 2011
Vacancies
10 vagas
Fees
2000 €
Structure
| Não funciona neste curso | ||
| Code | Name | ECTS |
| Obrigatória | ||
| Code | Name | ECTS |
| 722170066 | Didáctica e Metodologia do Ensino da Geografia I | 10.0 |
| 722170067 | Didáctica e Metodologia do Ensino da Geografia II | 5.0 |
| 722170064 | Didáctica e Metodologia do Ensino da História I | 10.0 |
| 722170065 | Didáctica e Metodologia do Ensino da História II | 5.0 |
| 722141037 | Educação e Multiculturalismo | 10.0 |
| 722031067 | História e Políticas Educativas | 10.0 |
| 72300009 | Prática de Ensino Supervisionada em História e Geografia | 50.0 |
| Opção Condicionada | ||
| Code | Name | ECTS |
| Opção Condicionada 1 | ||
| Code | Name | ECTS |
| Options | ||
| 722160010 | Psicologia da Adolescência no Campo Educativo | 10.0 |
| 722031075 | Psicologia e Comunicação Interpessoal | 10.0 |
Os alunos escolhem uma destas unidades curriculares. |
||
| Opção Condicionada 2 | ||
| Code | Name | ECTS |
| Options | ||
| 722051267 | A Sociedade em Portugal (Séculos XV-XVIII) | 10.0 |
| 722041025 | Ambiente e Mudanças Globais | 10.0 |
| 722041077 | Catástrofes Ambientais e Sociedade | 10.0 |
| 722051269 | Ciclo Africano do Império: Colonialismo, Guerra e Descolonização no Portugal Contemporâneo | 10.0 |
| 722041080 | Degradação de Ecossistemas Mediterrâneos | 10.0 |
| 722041081 | Energia e Ambiente | 10.0 |
| 722041047 | Geografia da Globalização | 10.0 |
| 722051258 | História Cultural e das Mentalidades do Antigo Egipto | 10.0 |
| 722051286 | História das Ideias Políticas Contemporâneas | 10.0 |
| 722051288 | História das Revoluções na Época Contemporânea | 10.0 |
| 722051289 | O Império Português: Centros e Periferias (Séculos XV-XVIII) | 10.0 |
| 722041055 | Políticas Ambientais | 10.0 |
| 722051253 | Sistemas de Poderes na Idade Média | 6.0 |
| 722041089 | Transportes e Mobilidade | 10.0 |
Os alunos escolhem uma destas unidades curriculares. |
||
| Opção Condicionada 3 | ||
| Code | Name | ECTS |
| Opção Condicionada 4 | ||
| Code | Name | ECTS |
| Opção Condicionada 5 | ||
| Code | Name | ECTS |
| Opção Condicionada 6 | ||
| Code | Name | ECTS |
| Opção Livre | ||
| Code | Name | ECTS |
| Opcional | ||
| Code | Name | ECTS |
| Opções - Demografia e Sociologia da População | ||
| Code | Name | ECTS |
| Opções - Metodologia | ||
| Code | Name | ECTS |
| Opções - Sociologia do Conhecimento e da Cultura | ||
| Code | Name | ECTS |
| Opções - Sociologia do Território e do Ambiente | ||
| Code | Name | ECTS |
| Opções - Sociologia Económica e das Organizações | ||
| Code | Name | ECTS |
| Opções - Sociologia Histórica e Política | ||
| Code | Name | ECTS |
| Opções - Teorias Sociológicas | ||
| Code | Name | ECTS |
| Unidade Curricular Propedêutica | ||
| Code | Name | ECTS |