
Metropolization, Strategic Planning and Sustainability
Cycle
Segundo ciclo
Degree
Mestre
Coordinator
Prof.ª Doutora Maria Regina Salvador
Structure
| Não funciona neste curso | ||
| Code | Name | ECTS |
| Obrigatória | ||
| Code | Name | ECTS |
| 722170143 | Prospectiva e Planeamento Estratégico | 10.0 |
| 722170138 | Sustentabilidade, Metropolização e Competitividade Urbana | 10.0 |
| Opção Condicionada | ||
| Code | Name | ECTS |
| Opção Condicionada 1 | ||
| Code | Name | ECTS |
| Options | ||
| 722170140 | Dinâmicas Territoriais, Fragmentação Social e Segurança | 10.0 |
| 722170139 | Empreendedorismo Territorial e Governança | 10.0 |
| 722170144 | Qualidade Ambiental e Saúde Pública | 10.0 |
| 722170145 | Riscos Ambientais em Meio Urbano | 10.0 |
Os alunos fazem 20 créditos no conjunto destas unidades lectivas: 10 ECTS no 1.º semestre e 10 ECTS no 2.º semestre. |
||
| Opção Condicionada 2 | ||
| Code | Name | ECTS |
| Options | ||
| 722081035 | Cidade e Metrópole | 10.0 |
| 722041036 | Detecção Remota e Processamento Digital de Imagem | 10.0 |
| 722170146 | Estrutura e Funcionamento dos Ecossistemas Urbanos | 10.0 |
| 722170141 | Planeamento de Transportes e Mobilidade Urbana | 10.0 |
| 722170142 | Sistemas de Informação Geográfica e Análise Espacial | 10.0 |
| 722081084 | Território e Ambiente | 10.0 |
Os alunos fazem 20 créditos no conjunto destas unidades lectivas: 10 ECTS no 1.º semestre e 10 ECTS no 2.º semestre. |
||
| Opção Condicionada 3 | ||
| Code | Name | ECTS |
| Options | ||
| 722170147 | Dissertação em Metropolização, Planeamento Estratégico e Sustentabilidade | 60.0 |
| 722170149 | Estágio com Relatório em Metropolização, Planeamento Estratégico e Sustentabilidade | 60.0 |
| 722170148 | Trabalho de Projecto em Metropolização, Planeamento Estratégico e Sustentabilidade | 60.0 |
Para a realização da componente não lectiva conducente ao grau de mestre, os alunos devem optar por uma destas modalidades. |
||
| Opção Condicionada 4 | ||
| Code | Name | ECTS |
| Options | ||
| 722081035 | Cidade e Metrópole | 10.0 |
| 722041036 | Detecção Remota e Processamento Digital de Imagem | 10.0 |
| 722081084 | Território e Ambiente | 10.0 |
| Opção Condicionada 5 | ||
| Code | Name | ECTS |
| Opção Condicionada 6 | ||
| Code | Name | ECTS |
| Opção Livre | ||
| Code | Name | ECTS |
| Opcional | ||
| Code | Name | ECTS |
| Opções - Demografia e Sociologia da População | ||
| Code | Name | ECTS |
| Opções - Metodologia | ||
| Code | Name | ECTS |
| Opções - Sociologia do Conhecimento e da Cultura | ||
| Code | Name | ECTS |
| Opções - Sociologia do Território e do Ambiente | ||
| Code | Name | ECTS |
| Opções - Sociologia Económica e das Organizações | ||
| Code | Name | ECTS |
| Opções - Sociologia Histórica e Política | ||
| Code | Name | ECTS |
| Opções - Teorias Sociológicas | ||
| Code | Name | ECTS |
| Unidade Curricular Propedêutica | ||
| Code | Name | ECTS |