
Applied Chemistry - Biotechnology Profile
Cycle
Primeiro ciclo
Degree
Licenciado
This path is an option of
ECTS Coordinator
João Carlos da Silva Barbosa Sotomayor
Coordinator
João Carlos da Silva Barbosa Sotomayor
Structure
| 1.º Semester | ||
| Code | Name | ECTS |
| 8787 | Elementos de Análise e Álgebra I | 7.0 |
| 1690 | Inglês I | 3.0 |
| 8788 | Introdução à Química-Física A | 6.0 |
| 3683 | Teoria da Ligação Química | 6.0 |
| 8800 | Técnicas de Laboratório e Segurança A | 5.0 |
| 1.º Semester - Opção A | ||
| Code | Name | ECTS |
| Options | ||
| 7883 | Expressão e Comunicação | 3.0 |
| 3850 | História da Ciência (B) | 3.0 |
| 1664 | História da Tecnologia | 3.0 |
O aluno deverá obter 3.0 créditos nesta opção. |
||
| 2.º Semester | ||
| Code | Name | ECTS |
| 8789 | Elementos de Análise e Álgebra II | 6.0 |
| 8790 | Física Geral | 7.0 |
| 7365 | Química Inorgânica I | 5.0 |
| 7087 | Química Orgânica I | 6.0 |
| 3.º Semester | ||
| Code | Name | ECTS |
| 8792 | Estatística | 6.0 |
| 1909 | Métodos Instrumentais de Análise A | 6.0 |
| 8793 | Química Analítica A | 6.0 |
| 2212 | Química Física I | 6.0 |
| 7095 | Química Orgânica II | 6.0 |
| 4.º Semester | ||
| Code | Name | ECTS |
| 1116 | Biologia Molecular B | 6.0 |
| 3697 | Bioquímica Geral B | 6.5 |
| 7102 | Métodos de Separação | 6.0 |
| 3804 | Microbiologia B | 6.0 |
| 7340 | Química Física II | 6.0 |
| 4.º Semester - Opção B | ||
| Code | Name | ECTS |
| Options | ||
| 7159 | Biologia Geral | 5.0 |
| 8560 | Estágio | 6.0 |
| 3783 | Introdução aos Biomateriais | 5.0 |
| 5021 | Introdução à Engenharia Química e Bioquímica | 5.5 |
| 7336 | Lógica Computacional | 6.0 |
| 1848 | Materiais Poliméricos | 6.0 |
| 3725 | Tecnologias e Processos Químicos | 5.5 |
O aluno deverá obter 5.0 créditos nesta opção. |
||
| 5.º Semester | ||
| Code | Name | ECTS |
| 7104 | Genética Molecular B | 6.0 |
| 8801 | Mecanismos das Reacções Químicas e Biológicas | 6.0 |
| 8791 | Metabolismo e Regulação B | 6.0 |
| 2231 | Química Inorgânica II | 6.0 |
| 5.º Semester - Opção C | ||
| Code | Name | ECTS |
| Options | ||
| 7122 | Biologia Celular C | 6.0 |
| 7300 | Bioquímica Analítica | 6.0 |
| 7106 | Biossíntese de Produtos Naturais | 4.0 |
| 1216 | Controlo da Qualidade | 6.0 |
| 7252 | Engenharia Bioquímica I | 6.5 |
| 8560 | Estágio | 6.0 |
| 8805 | Informação e Propriedade Industrial em Biotecnologia | 6.0 |
O aluno deverá obter 6.0 créditos nesta opção. |
||
| 6.º Semester | ||
| Code | Name | ECTS |
| 8803 | Bioenergética Industrial A | 4.0 |
| 7112 | Engenharia Genética | 6.0 |
| 8804 | Projecto de Biotecnologia | 15.0 |
| 8798 | Tecnologia de Enzimas A | 5.0 |
| Options | ||
| 8560 | Estágio | 6.0 |