
Algebra, Logics and Computation
Cycle
Segundo ciclo
Degree
Mestre
This path is an option of
ECTS Coordinator
Maria Luísa Martins Macedo de Faria Mascarenhas
Coordinator
Maria Luísa Martins Macedo de Faria Mascarenhas
Structure
| 1.º Semester | ||
| Code | Name | ECTS |
| 1.º Semester - Unidade Curricular do Bloco A1 | ||
| Code | Name | ECTS |
| Options | ||
| 10819 | Álgebra Geral I | 6.0 |
| 10820 | Introdução à Álgebra | 6.0 |
O aluno deverá obter 6.0 créditos nesta opção. |
||
| 1.º Semester - Unidade Curricular do Bloco B1 | ||
| Code | Name | ECTS |
| Options | ||
| 8415 | Computabilidade e Complexidade | 6.0 |
| 8526 | Lógica | 6.0 |
O aluno deverá obter 6.0 créditos nesta opção. |
||
| 1.º Semester - Unidade Curricular do Bloco C1 | ||
| Code | Name | ECTS |
| Options | ||
| 10821 | Análise Matricial I | 6.0 |
| 10830 | Combinatória | 6.0 |
| 8415 | Computabilidade e Complexidade | 6.0 |
| 10831 | Introdução à Teoria de Matróides | 6.0 |
| 8526 | Lógica | 6.0 |
| 10832 | Reticulados Distributivos | 6.0 |
| 10833 | Semigrupos, Autómatos e Linguagens | 6.0 |
O aluno deverá obter 12.0 créditos nesta opção. |
||
| 1.º Semester - Unidade Curricular do Bloco C1 | ||
| Code | Name | ECTS |
| Options | ||
| 10821 | Análise Matricial I | 6.0 |
| 10830 | Combinatória | 6.0 |
| 8415 | Computabilidade e Complexidade | 6.0 |
| 10831 | Introdução à Teoria de Matróides | 6.0 |
| 8526 | Lógica | 6.0 |
| 10832 | Reticulados Distributivos | 6.0 |
| 10833 | Semigrupos, Autómatos e Linguagens | 6.0 |
O aluno deverá obter 6.0 créditos nesta opção. |
||
| 2.º Semester | ||
| Code | Name | ECTS |
| 2.º Semester - Unidade Curricular do Bloco A2 | ||
| Code | Name | ECTS |
| Options | ||
| 10834 | Álgebra Geral II | 6.0 |
| 8529 | Álgebra Universal e Reticulados | 6.0 |
O aluno deverá obter 6.0 créditos nesta opção. |
||
| 2.º Semester - Unidade Curricular do Bloco B2 | ||
| Code | Name | ECTS |
| Options | ||
| 8413 | Teoria Algébrica dos Autómatos | 6.0 |
| 10835 | Tópicos de Lógica e Complexidade | 6.0 |
O aluno deverá obter 6.0 créditos nesta opção. |
||
| 2.º Semester - Unidade Curricular do Bloco C2 | ||
| Code | Name | ECTS |
| Options | ||
| 11018 | Análise Matricial II | 6.0 |
| 10834 | Álgebra Geral II | 6.0 |
| 8529 | Álgebra Universal e Reticulados | 6.0 |
| 9977 | Criptografia | 6.0 |
| 10837 | Geometria Diferencial | 6.0 |
| 10836 | Introdução à Geometria Algébrica e Aplicações | 6.0 |
| 10839 | Introdução à Teoria dos Grafos | 6.0 |
| 10838 | Introdução à Teoria dos Números | 6.0 |
| 8413 | Teoria Algébrica dos Autómatos | 6.0 |
| 10840 | Teoria e Correção de Erros | 6.0 |
| 10842 | Topologia e Homotopia | 6.0 |
| 10835 | Tópicos de Lógica e Complexidade | 6.0 |
O aluno deverá obter 6.0 créditos nesta opção. |
||
| 2.º Semester - Unidade Curricular do Bloco C2 ou B. Liv | ||
| Code | Name | ECTS |
| Options | ||
| 11018 | Análise Matricial II | 6.0 |
| 10834 | Álgebra Geral II | 6.0 |
| 8529 | Álgebra Universal e Reticulados | 6.0 |
| 9977 | Criptografia | 6.0 |
| 10837 | Geometria Diferencial | 6.0 |
| 10836 | Introdução à Geometria Algébrica e Aplicações | 6.0 |
| 10839 | Introdução à Teoria dos Grafos | 6.0 |
| 10838 | Introdução à Teoria dos Números | 6.0 |
| 11066 | Opção(ões) Livre(s) | 6.0 |
| 8413 | Teoria Algébrica dos Autómatos | 6.0 |
| 10840 | Teoria e Correção de Erros | 6.0 |
| 10842 | Topologia e Homotopia | 6.0 |
| 10835 | Tópicos de Lógica e Complexidade | 6.0 |
O aluno deverá obter 6.0 créditos nesta opção. |
||
| 2.º Year | ||
| Code | Name | ECTS |
| 11030 | Dissertação em Matemática e Aplicações (ALC) | 42.0 |
| 3.º Semester | ||
| Code | Name | ECTS |
| 10380 | Empreendedorismo | 3.0 |
| 10845 | Seminário de Álgebra, Lógica e Computação | 3.0 |
| 3.º Semester - Unidade Curricular Bl. C3 ou Bl. Livre | ||
| Code | Name | ECTS |
| Options | ||
| 10819 | Álgebra Geral I | 6.0 |
| 11019 | Álgebra Multilinear | 6.0 |
| 9642 | Geometria Algébrica | 6.0 |
| 11020 | Introdução à Topologia Algébrica | 6.0 |
| 11066 | Opção(ões) Livre(s) | 6.0 |
| 10832 | Reticulados Distributivos | 6.0 |
| 8417 | Sistemas de Reescrita | 6.0 |
| 10848 | Tópicos de Lógica Matemática | 6.0 |
| 10847 | Tópicos de Semigrupos | 6.0 |
| 10849 | Variedades Diferenciais | 6.0 |
O aluno deverá obter 6.0 créditos nesta opção. |
||
| 3.º Semester - Unidade Curricular do Bloco C3 | ||
| Code | Name | ECTS |
| Options | ||
| 10819 | Álgebra Geral I | 6.0 |
| 11019 | Álgebra Multilinear | 6.0 |
| 9642 | Geometria Algébrica | 6.0 |
| 11020 | Introdução à Topologia Algébrica | 6.0 |
| 10832 | Reticulados Distributivos | 6.0 |
| 8417 | Sistemas de Reescrita | 6.0 |
| 10848 | Tópicos de Lógica Matemática | 6.0 |
| 10847 | Tópicos de Semigrupos | 6.0 |
| 10849 | Variedades Diferenciais | 6.0 |