
Organic Chemistry
Cycle
Terceiro ciclo
Degree
Doutor
This path is an option of
Coordinator
Fernando Jorge da Silva Pina
Structure
| 1.º Year | ||
| Code | Name | ECTS |
| 9694 | Projecto de Tese em Química | 30.0 |
| 1.º Semester | ||
| Code | Name | ECTS |
| 9699 | Módulos Especializados I (Química Orgânica) | 6.0 |
| 1.º Semester - Opção A | ||
| Code | Name | ECTS |
| Options | ||
| 9607 | Introdução à Prática Docente I | 3.0 |
| 9608 | Introdução à Prática Docente II | 3.0 |
O aluno deverá obter 1.0 créditos nesta opção. |
||
| 2.º Year | ||
| Code | Name | ECTS |
| 9701 | Tese em Química | 180.0 |
| 3.º Year | ||
| Code | Name | ECTS |